Вакантные места для приема и перевода студентов на 01.04.2022 г.
№ группы | Наименование Специальности/Профессии | Количество обучающихся | Количество вакантных мест | За счет бюджета субъекта РФ | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 курс |
|||||
М2-21 | Монтажник РЭА и П | 24 | 1 | 1 | 0 |
М2к-21 | Монтажник РЭА и П | 16 | 8 | 0 | 8 |
М1-21-1 | Монтажник РЭА и П | 25 | 0 | 0 | 0 |
М1-21-2 | Монтажник РЭА и П | 27 | 0 | 0 | 0 |
Н1-21 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 28 | 0 | 0 | 0 |
МТ1-21 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 27 | 0 | 0 | 0 |
С1-21 | Сетевое и системное администрирование | 26 | 0 | 0 | 0 |
ИВ2-21 | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 0 | 0 |
ИВ2к-21-1 | Информационные системы и программирование | 26 | 0 | 0 | 0 |
ИВ2к-21-2 | Информационные системы и программирование | 28 | 0 | 0 | 0 |
ИВ1-21 | Информационные системы и программирование | 28 | 0 | 0 | 0 |
ИВ1к-21 | Информационные системы и программирование | 29 | 0 | 0 | 0 |
ИП1-21 | Информационные системы и программирование | 27 | 0 | 0 | 0 |
2 курс |
|||||
201 | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 0 | 0 |
201-к | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 0 | 0 |
202 | Монтажник РЭА и П | 28 | 0 | 0 | 0 |
203 | Монтажник РЭА и П | 26 | 0 | 0 | 0 |
204 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 27 | 0 | 0 | 0 |
205 | Радиомеханик | 25 | 0 | 0 | 0 |
206 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 25 | 0 | 0 | 0 |
207 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 0 | 0 | 0 |
208 | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 0 | 0 |
209 | Информационные системы и программирование | 26 | 0 | 0 | 0 |
3 курс |
|||||
391 | Информационные системы и программирование | 19 | 5 | 5 | 0 |
392 | Монтажник РЭА и П | 24 | 1 | 1 | 0 |
393 | Монтажник РЭА и П | 23 | 2 | 2 | 0 |
394 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 27 | 0 | 0 | 0 |
395 | Радиоаппаратостроение | 23 | 2 | 2 | 0 |
396 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 22 | 3 | 3 | 0 |
397 | Сетевое и системное администрирование | 24 | 1 | 1 | 0 |
398 | Информационные системы и программирование | 21 | 4 | 4 | 0 |
399 | Информационные системы и программирование | 28 | 0 | 0 | 0 |
4 курс |
|||||
483 | ТО и ремонт р/эл. техники (по отраслям) | 21 | 4 | 4 | 0 |
484 | ТО и ремонт р/эл. техники (по отраслям) | 21 | 4 | 4 | 0 |
485 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 0 | 0 | 0 |
486 | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 0 | 0 |
487 | Информационные системы и программирование | 20 | 5 | 5 | 0 |
488 | Информационные системы и программирование | 22 | 3 | 3 | 0 |