Главная » Вакантные места для приема

Вакантные места для приема

Вакантные места для приема и перевода студентов на 2019/2020 учебный год

№ группы Профессия Количество обучающихся Количество вакантных мест

1 курс

190 Монтажник РЭА и П 28 0
191 Информационные системы и программирование 29 0
192 Монтажник РЭА и П 27 0
193 Монтажник РЭА и П 27 0
194 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 27 0
195 Радиоаппаратостроение 27 0
196 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 28 0
197 Сетевое и системное администрирование 27 0
198 Информационные системы и программирование 28 0
199 Информационные системы и программирование 28 0
200 Слесарь механосборочных работ 24 1

2 курс

281 Монтажник РЭА и П 28 0
282 Монтажник РЭА и П 27 0
283 ТО и ремонт р/эл. техники (по отраслям) 27 0
284 ТО и ремонт р/эл. техники (по отраслям) 27 0
285 Сетевое и системное администрирование 28 0
286 Информационные системы и программирование 28 0
287 Информационные системы и программирование 29 0
288 Информационные системы и программирование 30 0

3 курс

371 Монтажник РЭА и П 23 2
372 Монтажник РЭА и П 26 0
373 Радиомеханик 23 2
374 Радиомеханик 26 0
375 Сетевое и системное администрирование 24 1
376 Информационные системы и программирование 26 0
377 Информационные системы и программирование 23 2

4 курс

463 Радиомеханик 24 1
464 ТО и ремонт р/эл. техники (по отраслям) 22 3
465 Компьютерные сети 21 4
466 Компьютерные сети 15 10
467 Программирование в компьютерных системах 23 2

WordPress Lessons